Bảng thống kê đầu lô tô Tây Ninh 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05/12/2024 1 2 4 0 0 1 2 3 2 3
28/11/2024 1 1 3 3 1 2 1 1 2 3
14/11/2024 2 0 0 3 2 2 1 3 1 4
07/11/2024 2 0 1 2 2 1 1 2 6 1
31/10/2024 2 4 2 3 1 0 0 3 1 2
24/10/2024 3 2 1 3 1 2 1 1 2 2
17/10/2024 2 1 0 2 1 2 3 2 2 3
10/10/2024 3 2 1 2 1 1 1 3 2 2
03/10/2024 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2
26/09/2024 1 3 1 3 2 1 4 1 1 1
19/09/2024 1 3 5 0 2 1 0 1 1 4
12/09/2024 1 0 2 2 1 1 3 2 2 4
05/09/2024 4 1 2 4 2 2 0 2 1 0
29/08/2024 3 3 2 1 2 3 1 1 2 0
22/08/2024 2 3 1 1 1 1 2 4 0 3
15/08/2024 1 3 1 3 1 0 1 1 2 5
08/08/2024 4 2 2 0 1 1 1 1 3 3
01/08/2024 3 2 3 3 3 3 1 0 0 0
25/07/2024 1 1 1 1 3 3 4 2 1 1
18/07/2024 1 2 1 2 1 2 1 2 2 4
11/07/2024 1 0 3 4 1 2 1 4 1 1
04/07/2024 2 0 0 0 2 4 3 3 2 2
27/06/2024 1 1 0 2 0 2 2 2 6 2
20/06/2024 1 2 1 2 3 2 1 3 1 2
13/06/2024 1 1 0 2 5 0 2 4 0 3
06/06/2024 3 2 0 2 0 0 4 2 0 5
30/05/2024 4 0 0 1 3 3 0 5 1 1
23/05/2024 0 4 2 0 2 4 0 0 3 3
16/05/2024 1 3 3 2 0 2 0 3 2 2
Tổng 55 50 43 55 45 50 42 63 51 68

Bảng thống kê đuôi lô tô Tây Ninh 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
05/12/2024 3 1 2 2 0 1 2 0 0 7
28/11/2024 7 3 2 2 0 1 0 1 0 2
14/11/2024 3 4 0 3 0 1 2 0 2 3
07/11/2024 1 2 2 3 2 3 2 1 1 1
31/10/2024 3 2 2 1 0 0 3 2 2 3
24/10/2024 1 2 3 2 1 3 2 1 0 3
17/10/2024 2 1 2 1 1 2 5 2 2 0
10/10/2024 1 1 0 3 1 2 3 2 4 1
03/10/2024 1 2 1 3 2 3 2 1 1 2
26/09/2024 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1
19/09/2024 0 2 3 6 0 1 2 2 2 0
12/09/2024 1 4 2 2 0 2 3 0 2 2
05/09/2024 1 1 0 3 4 2 1 1 1 4
29/08/2024 2 2 2 1 1 1 3 0 4 2
22/08/2024 3 0 1 2 1 2 1 3 1 4
15/08/2024 2 1 1 1 1 4 1 3 3 1
08/08/2024 0 1 3 2 0 2 2 2 4 2
01/08/2024 2 5 1 2 1 1 2 2 0 2
25/07/2024 1 0 4 3 3 0 2 1 2 2
18/07/2024 0 3 1 5 2 3 0 1 1 2
11/07/2024 3 2 1 3 1 1 0 2 4 1
04/07/2024 2 1 3 0 1 3 2 2 3 1
27/06/2024 0 1 4 0 1 2 4 2 3 1
20/06/2024 2 2 0 0 3 1 2 2 3 3
13/06/2024 1 3 2 1 3 4 1 1 1 1
06/06/2024 2 4 2 1 1 1 3 2 0 2
30/05/2024 1 4 1 2 0 3 0 1 1 5
23/05/2024 1 1 3 2 3 1 2 1 2 2
16/05/2024 1 4 1 3 1 1 3 2 1 1
Tổng 49 60 51 61 36 52 57 42 53 61

Bảng thống kê theo tổng lô tô Tây Ninh 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
05/12/2024 2 7 0 1 1 2 2 0 1 2
28/11/2024 3 1 0 0 2 4 2 2 2 2
14/11/2024 3 0 3 2 2 0 1 3 2 2
07/11/2024 2 0 2 0 2 3 3 3 1 2
31/10/2024 2 1 5 2 1 4 1 1 1 0
24/10/2024 3 1 0 5 2 3 0 1 0 3
17/10/2024 0 3 1 1 2 4 3 0 2 2
10/10/2024 2 2 2 0 0 2 3 4 2 1
03/10/2024 2 2 1 3 3 2 2 2 1 0
26/09/2024 1 2 0 2 1 1 3 3 3 2
19/09/2024 2 1 2 0 2 4 4 1 2 0
12/09/2024 1 0 1 1 5 3 1 0 1 5
05/09/2024 1 3 1 1 2 3 2 3 2 0
29/08/2024 0 1 4 1 2 2 3 1 3 1
22/08/2024 2 2 1 3 2 1 3 1 1 2
15/08/2024 3 0 1 4 2 1 1 2 1 3
08/08/2024 2 1 2 2 2 1 1 2 1 4
01/08/2024 2 2 3 1 2 2 0 2 3 1
25/07/2024 2 2 1 1 1 1 4 0 4 2
18/07/2024 4 0 1 2 1 1 4 1 2 2
11/07/2024 3 1 2 2 1 1 1 4 1 2
04/07/2024 0 2 3 2 2 1 3 1 2 2
27/06/2024 1 3 0 0 3 2 2 3 1 3
20/06/2024 1 4 2 4 0 4 0 3 0 0
13/06/2024 2 2 0 1 3 3 1 2 2 2
06/06/2024 2 2 3 0 2 0 2 4 2 1
30/05/2024 1 3 2 2 2 2 4 2 0 0
23/05/2024 2 1 2 1 3 0 1 3 2 3
16/05/2024 3 2 1 3 4 2 0 1 1 1
Tổng 54 51 46 47 57 59 57 55 46 50

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Tây Ninh 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Tây Ninh về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 7, đã có 5 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
7x 5 lượt (17.24%)
5x 5 lượt (17.24%)
9x 4 lượt (13.79%)
1x 4 lượt (13.79%)
0x 3 lượt (10.34%)
6x 2 lượt (6.9%)
3x 2 lượt (6.9%)
8x 2 lượt (6.9%)
4x 2 lượt (6.9%)

Đuôi số giải đặc biệt Tây Ninh về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 1, với 4 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x1 4 lượt (13.79%)
x3 4 lượt (13.79%)
x5 4 lượt (13.79%)
x9 4 lượt (13.79%)
x6 3 lượt (10.34%)
x7 3 lượt (10.34%)
x0 2 lượt (6.9%)
x8 2 lượt (6.9%)
x4 2 lượt (6.9%)
x2 1 lượt (3.45%)